過去10年間の膨大なデータ(競走馬の能力、騎手、競馬場の特性、天候)をAI解析!高精度なAI競馬予想を提供しています。2024年はジャパンカップで三連単の予想で40万円以上の払い戻しを獲得しており、年間を通しては的中率60%・回収率200%超えを記録!競馬予想AIの中でもトップクラスの成績を誇っている。独自の機械学習アルゴリズムを日々アップデートし、予想精度をさらに向上。2025年は昨年以上の好成績が期待される!
名古屋競馬をAI予想で完全攻略!全レース分無料で公開!

この記事では、本日開催される名古屋競馬を対象にした全レース分のAI予想を無料で公開!
『リアルタイムデータ』『過去レース』を独自のアルゴリズムで解析!!!
"最強の戦線AI"があなたの競馬予想を徹底的にサポートいたします!
また、予想印とあわせて、具体的な買い目を無料公開している”プロ監修のサイト”もご紹介。
戦線AIの予想印と一緒に活用すれば、勝率は2倍にも3倍にも跳ね上がるので、プラスにしたい方は必ずチェックしておきましょう!
[3月17日]名古屋競馬のAI予想を全レース分無料で公開!
ここからは、本日開催の名古屋競馬のAI予想を無料で公開!
戦線AIはリアルタイムデータ・過去データをもとに、以下の6項目の予想印を公開しています。
※『危』は該当する馬がいる時のみ公開
予想印 | 印の意味 |
---|---|
◎ | 本命。最も勝つ確率が高い馬 トップ評価 |
◯ | 本命に対抗できる馬 2番手評価 |
▲ | 単穴◎や◯の馬に勝てる能力がある馬 3番手評価 |
△ | 連下2・3着に来る可能性がある馬 |
☆ | ◎◯▲△意外で勝てる可能性がある穴馬 |
危 | 危険な人気馬(過剰評価) |
戦線AIは馬券内に入りそうな馬だけでなく、人気を裏切りそうな馬も予想。
人気過剰馬がコケると配当に期待ができるので、ぜひ参考にしてみてください!
なお、競馬戦線は賭け式ごとの勝率をデータ化しています。
馬券を買う際は、以下もあわせて確認しておきましょう。
予想印 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|
単勝◎ | 40.8% | 84.5% |
複勝◎ | 32.1% | 76.4% |
馬連◎-◯ | 13.2% | 28.4% |
馬連◎-◯▲ | 14.8% | 23.5% |
馬単◎→◯ | 9.6% | 43.8% |
馬単◎→◯▲ | 10.2% | 92.5% |
ワイド◎-◯ | 24.3% | 84.2% |
ワイド◎-◯▲ | 25.8% | 79.6% |
3連複◎-◯-▲△ | 14.8% | 24.7% |
3連複◎-◯▲-◯△ | 16.3% | 48.3% |
3連単◎→◯→▲△ | 1.9% | 120.4% |
3連単◎→◯▲→◯▲△ | 2.0% | 280.3% |
☆(馬券内) | 7.8% | 180.4% |
危(馬券外) | 14.9% | 86.6% |
それでは、戦線AIの名古屋競馬での予想を第1Rから順番に紹介していきます。
2025年3月17日開催
名古屋1R (14:35発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | サファイアゴールド | 牝3 | 52.0 | 宮下瞳 | 愛知 藤ヶ崎一 | |
2 (2) | オメガフリーク | セ3 | 56.0 | 加藤聡一 | 愛知 植松則幸 | |
3 (3) | ヌプルクル | 牝3 | 52.0 | 木之前葵 | 愛知 戸部尚実 | |
4 (4) | プリティペル | ▲ (単穴) | 牝3 | 54.0 | 友森翔太 | 愛知 榎屋充 |
5 (5) | スマートエラブル | △ (連下) | 牝3 | 54.0 | 丹羽克輝 | 愛知 錦見勇夫 |
5 (6) | ヤマサークル | 牝3 | 54.0 | 大原浩司 | 愛知 錦見勇夫 | |
6 (7) | ルミノーゾ | 牡3 | 56.0 | 塚本征吾 | 愛知 地辺幸一 | |
6 (8) | スカイテーラー | ◯ (対抗) | 牝3 | 54.0 | 今井貴大 | 愛知 竹下太 |
7 (9) | タクティカ | 牝3 | 54.0 | 大畑慧悟 | 愛知 倉地学 | |
7 (10) | ドクターレノン | ◎ (本命) | 牡3 | 56.0 | 柿原翔 | 愛知 藤ヶ崎一 |
8 (11) | アララッコ | 牡3 | 56.0 | 望月洵輝 | 愛知 藤ヶ崎一 | |
8 (12) | ベアショット | ☆ (穴馬) | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 愛知 坂口義幸 |
名古屋競馬1RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋2R (15:10発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ジャストオンタイム | 牡3 | 56.0 | 加藤聡一 | 愛知 原口次夫 | |
2 (2) | ローズクォーツ | ☆ (穴馬) | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 愛知 今津勝之 |
3 (3) | スイングボーイ | △ (連下) | 牡3 | 56.0 | 丸野勝虎 | 愛知 倉地学 |
4 (4) | ポミチョッタ | ▲ (単穴) | 牡3 | 56.0 | 大原浩司 | 愛知 今津勝之 |
5 (5) | モンサンフリージア | 牝3 | 54.0 | 今井貴大 | 愛知 原口次夫 | |
5 (6) | グラスティアラ | ◎ (本命) | 牝3 | 54.0 | 大畑慧悟 | 愛知 竹下太 |
6 (7) | ソルトミラクル | ◯ (対抗) | 牡3 | 56.0 | 友森翔太 | 愛知 瀬戸口悟 |
6 (8) | ニシノコヌカアメ | 牝3 | 54.0 | 細川智史 | 愛知 宇都英樹 | |
7 (9) | サンスノーホワイト | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 愛知 宇都英樹 | |
7 (10) | ラスベガスホワイト | 牡3 | 56.0 | 村上弘樹 | 愛知 倉地学 | |
8 (11) | ビーラブドウィッチ | 牝3 | 52.0 | 宮下瞳 | 愛知 原口次夫 | |
8 (12) | ラガマフィンガール | 牝3 | 54.0 | 塚本征吾 | 愛知 角田輝也 |
名古屋競馬2RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋3R (15:45発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | エクセルアラジン | 牡3 | 56.0 | 今井貴大 | 愛知 迫田清美 | |
2 (2) | フェリスナビダ | ◎ (本命) | 牝3 | 52.0 | 宮下瞳 | 愛知 藤ヶ崎一 |
3 (3) | アルビス | ▲ (単穴) | 牡3 | 56.0 | 細川智史 | 愛知 藤ヶ崎一 |
4 (4) | ワンダーブギ | 牡3 | 56.0 | 友森翔太 | 愛知 宇都英樹 | |
5 (5) | ギオンプリンセス | 牝3 | 54.0 | 塚本征吾 | 愛知 藤ヶ崎一 | |
5 (6) | ヤンキージャック | △ (連下) | 牝3 | 54.0 | 望月洵輝 | 愛知 瀬戸口悟 |
6 (7) | アクウィエス | 牡3 | 56.0 | 村上弘樹 | 愛知 瀬戸口悟 | |
6 (8) | ミチシルベ | ◯ (対抗) | 牝3 | 54.0 | 大畑慧悟 | 愛知 倉地学 |
7 (9) | アークショコラ | 牝3 | 54.0 | 大畑雅章 | 愛知 塚田隆男 | |
7 (10) | クリノアルフォンス | 牡3 | 56.0 | 加藤利征 | 愛知 伊藤勝己 | |
8 (11) | ヒカルフェアリー | 牝3 | 52.0 | 木之前葵 | 愛知 榎屋充 | |
8 (12) | ファイネストタイム | ☆ (穴馬) | 牝3 | 54.0 | 加藤聡一 | 愛知 竹下直人 |
名古屋競馬3RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋4R (16:20発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ナムライダテン | ☆ (穴馬) | 牡7 | 56.0 | 丹羽克輝 | 愛知 今津勝之 |
2 (2) | ブリリアントギフト | 牝6 | 52.0 | 木之前葵 | 愛知 戸部尚実 | |
3 (3) | アイノビート | △ (連下) | 牝5 | 54.0 | 細川智史 | 愛知 角田輝也 |
4 (4) | ミクロフィラム | ◎ (本命) | 牝4 | 54.0 | 今井貴大 | 愛知 竹下直人 |
5 (5) | スマートサーブル | 牡9 | 56.0 | 塚本征吾 | 愛知 竹下直人 | |
5 (6) | ウィービースティ | 牡5 | 56.0 | 大畑慧悟 | 愛知 植松則幸 | |
6 (7) | カンノーリ | ◯ (対抗) | 牝5 | 54.0 | 加藤聡一 | 愛知 原口次夫 |
6 (8) | アトミックナンバー | ▲ (単穴) | 牡5 | 56.0 | 加藤誓二 | 愛知 沖田明子 |
7 (9) | オイルマン | 牡6 | 56.0 | 岡部誠 | 愛知 井手上慎 | |
7 (10) | アウストラリス | 牝4 | 54.0 | 友森翔太 | 愛知 瀬戸口悟 | |
8 (11) | ライトスピード | 牝4 | 54.0 | 望月洵輝 | 愛知 藤ヶ崎一 | |
8 (12) | テイエムリオンディ | 牡5 | 56.0 | 加藤利征 | 愛知 竹之下昭 |
名古屋競馬4RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋5R (16:55発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | キャンディタフト | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 愛知 坂口義幸 | |
2 (2) | フィフティズ | 牡4 | 56.0 | 村上弘樹 | 愛知 安部幸夫 | |
3 (3) | ジェムステート | ◎ (本命) | 牡5 | 56.0 | 加藤聡一 | 愛知 安部幸夫 |
4 (4) | ポケッティーノ | ▲ (単穴) | 牡5 | 56.0 | 丸野勝虎 | 愛知 井手上慎 |
5 (5) | サーストンユタ | 牡6 | 56.0 | 東川慎 | 愛知 井手上慎 | |
5 (6) | ルーフォン | ☆ (穴馬) | 牝5 | 54.0 | 細川智史 | 愛知 植松則幸 |
6 (7) | ゼファーバローズ | 牡5 | 56.0 | 岡部誠 | 愛知 安部幸夫 | |
6 (8) | エルディアナ | △ (連下) | 牝5 | 54.0 | 友森翔太 | 愛知 塚田隆男 |
7 (9) | ウインジャック | ◯ (対抗) | 牡4 | 56.0 | 大畑慧悟 | 愛知 倉地学 |
7 (10) | アルーリングソレル | 牝4 | 54.0 | 今井貴大 | 愛知 沖田明子 | |
8 (11) | ラディッシュダンス | セ4 | 56.0 | 塚本征吾 | 愛知 今津博之 | |
8 (12) | ブラウンキングズ | 牡5 | 56.0 | 加藤誓二 | 愛知 竹下直人 |
名古屋競馬5RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋6R (17:30発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ハットリ | ◎ (本命) | 牡5 | 56.0 | 丸野勝虎 | 愛知 角田輝也 |
2 (2) | トウシンイマジ | 牡6 | 56.0 | 加藤聡一 | 愛知 坂口義幸 | |
3 (3) | エムバランス | 牡4 | 56.0 | 岡部誠 | 愛知 藤ヶ崎一 | |
4 (4) | アンジェラリュール | ▲ (単穴) | 牝4 | 54.0 | 塚本征吾 | 愛知 迫田清美 |
5 (5) | ウィンサム | △ (連下) | 牝5 | 54.0 | 望月洵輝 | 愛知 戸部尚実 |
5 (6) | ターミバレンシア | 牝5 | 52.0 | 宮下瞳 | 愛知 藤ヶ崎一 | |
6 (7) | フォーユーランラン | 牝6 | 54.0 | 細川智史 | 愛知 角田輝也 | |
6 (8) | ティタン | 牝5 | 54.0 | 丹羽克輝 | 愛知 井手上慎 | |
7 (9) | ダイノハイド | ◯ (対抗) | 牝4 | 54.0 | 大畑慧悟 | 愛知 竹下太 |
7 (10) | キャッチザロマンス | ☆ (穴馬) | 牝5 | 52.0 | 木之前葵 | 愛知 地辺幸一 |
8 (12) | ローゼオ | 牡7 | 56.0 | 加藤誓二 | 愛知 塚田隆男 | |
8 (12) | アークプルミエ | 牡4 | 56.0 | 友森翔太 | 愛知 塚田隆男 |
名古屋競馬6RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋7R (18:05発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ウィシュアポナスタ | 牝6 | 54.0 | 加藤誓二 | 愛知 沖田明子 | |
2 (2) | フォルトシュリット | 牝4 | 52.0 | 宮下瞳 | 愛知 竹下太 | |
3 (3) | ブルーヘスター | セ8 | 56.0 | 柿原翔 | 愛知 伊藤勝己 | |
4 (4) | コーリングローリー | △ (連下) | 牡8 | 54.0 | 木之前葵 | 愛知 錦見勇夫 |
5 (5) | アオレレ | 牡4 | 56.0 | 友森翔太 | 愛知 瀬戸口悟 | |
5 (6) | パープライト | ▲ (単穴) | 牡6 | 56.0 | 大畑慧悟 | 愛知 倉地学 |
6 (7) | リジッドウイングス | 牝5 | 54.0 | 加藤利征 | 愛知 塚田隆男 | |
6 (8) | サクリファイス | ◎ (本命) | 牡4 | 56.0 | 大畑雅章 | 愛知 倉地学 |
7 (9) | スカイダンスタイム | 牝4 | 54.0 | 細川智史 | 愛知 宇都英樹 | |
7 (10) | ジュンフィレンツェ | ◯ (対抗) | 牡4 | 56.0 | 望月洵輝 | 愛知 迫田清美 |
8 (11) | アイファーロブスト | 牡6 | 56.0 | 岡部誠 | 愛知 井手上慎 | |
8 (12) | チェンジザワールド | ☆ (穴馬) | 牡6 | 56.0 | 村上弘樹 | 愛知 藤ヶ崎一 |
名古屋競馬7RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋8R (18:40発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ジーマックス | 牡8 | 56.0 | 塚本征吾 | 愛知 竹下直人 | |
2 (2) | ヴァンダルジャン | 牝6 | 52.0 | 木之前葵 | 愛知 錦見勇夫 | |
3 (3) | コヴィーニャ | 牡4 | 56.0 | 望月洵輝 | 愛知 井上哲 | |
4 (4) | コスモララバイ | ▲ (単穴) | 牝4 | 54.0 | 加藤利征 | 愛知 錦見勇夫 |
5 (5) | カリブルヌス | 牡5 | 56.0 | 丹羽克輝 | 愛知 坂口義幸 | |
5 (6) | クリノフロンティア | ☆(穴馬) | 牡4 | 56.0 | 加藤聡一 | 愛知 原口次夫 |
6 (7) | ビーガール | ◎ (本命) | 牝6 | 54.0 | 尾崎章生 | 愛知 伊藤勝己 |
6 (8) | エレダール | 牡6 | 56.0 | 横井将人 | 愛知 倉地学 | |
7 (9) | ゼンダンヤマト | △ (連下) | 牡4 | 56.0 | 大畑雅章 | 愛知 倉地学 |
7 (10) | ランオブザワールド | 牡4 | 56.0 | 村上弘樹 | 愛知 藤ヶ崎一 | |
8 (11) | リトルラフター | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 愛知 植松則幸 | |
8 (12) | ジョーシーゲル | ◯ (対抗) | 牝5 | 54.0 | 大畑慧悟 | 愛知 安部幸夫 |
名古屋競馬8RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋9R (19:10発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ロアー | 牝4 | 54.0 | 望月洵輝 | 愛知 坂口義幸 | |
2 (2) | オーケーサンダー | ◎ (本命) | 牡4 | 56.0 | 阪野学 | 愛知 榎屋充 |
3 (3) | コースタルタウン | 牝5 | 54.0 | 今井貴大 | 愛知 倉地学 | |
4 (4) | サトミン | ▲ (単穴) | 牝6 | 54.0 | 丸野勝虎 | 愛知 角田輝也 |
5 (5) | セブンリーチ | △ (連下) | 牝5 | 54.0 | 東川慎 | 愛知 井上哲 |
5 (6) | アドゥールグロー | 牡4 | 54.0 | 宮下瞳 | 愛知 今津勝之 | |
6 (7) | アイビーイダテン | セ4 | 56.0 | 岡部誠 | 愛知 沖田明子 | |
6 (8) | アトモスジブリール | ◯ (対抗) | 牡5 | 56.0 | 加藤聡一 | 愛知 原口次夫 |
7 (9) | ダビディ | 牡5 | 54.0 | 木之前葵 | 愛知 坂口義幸 | |
7 (10) | サンマイル | セ6 | 56.0 | 丹羽克輝 | 愛知 井手上慎 | |
8 (11) | カプリシャスラブ | 牝4 | 54.0 | 山田祥雄 | 愛知 藤ヶ崎一 | |
8 (12) | メタルクラフト | ☆ (穴馬) | 牡5 | 56.0 | 塚本征吾 | 愛知 荒巻透 |
名古屋競馬9RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋10R(19:45発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ウォーターリッシュ | 牝4 | 54.0 | 友森翔太 | 愛知 塚田隆男 | |
2 (2) | テイクノーティス | ◎ (本命) | 牡4 | 56.0 | 大畑慧悟 | 愛知 倉地学 |
3 (3) | キタノダロマ | 牡6 | 56.0 | 今井貴大 | 愛知 宮本仁 | |
4 (4) | シャイニングウェイ | ▲ (単穴) | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 愛知 塚田隆男 |
5 (5) | フジファンタジスタ | △ (連下) | 牝4 | 54.0 | 細川智史 | 愛知 坂口義幸 |
5 (6) | フクノデイジー | 牝5 | 54.0 | 望月洵輝 | 愛知 竹下太 | |
6 (7) | パピタ | 牡6 | 56.0 | 大原浩司 | 愛知 錦見勇夫 | |
6 (8) | ヒラボクヒーロー | ◯ (対抗) | 牡4 | 56.0 | 山田祥雄 | 愛知 川西毅 |
7 (9) | ウインシャルマン | セ5 | 56.0 | 村上弘樹 | 愛知 宇都英樹 | |
7 (10) | リーゼントジェイド | ☆ (穴馬) | セ4 | 56.0 | 岡部誠 | 愛知 角田輝也 |
8 (11) | オメガジェットマン | 牡4 | 56.0 | 大畑雅章 | 愛知 竹下直人 | |
8 (12) | オレノブルース | 牡6 | 56.0 | 塚本征吾 | 愛知 成田明 |
名古屋競馬10RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋11R (20:15発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | トーセンジャック | 牡7 | 56.0 | 塚本征吾 | 愛知 櫻井今朝 | |
2 (2) | セイエクシード | 牡7 | 56.0 | 丸野勝虎 | 愛知 安部幸夫 | |
3 (3) | ヴェッツラー | 牡8 | 56.0 | 大畑雅章 | 愛知 角田輝也 | |
4 (4) | ヒデシンイメル | ▲ (単穴) | 牡4 | 56.0 | 望月洵輝 | 愛知 坂口義幸 |
5 (5) | ヒロシゲウェーブ | △ (連下) | セ9 | 56.0 | 今井貴大 | 愛知 今津博之 |
6 (6) | ロッキーブレイヴ | ◯ (対抗) | 牡7 | 56.0 | 大畑慧悟 | 愛知 竹下直人 |
7 (8) | アナンクス | 牡8 | 56.0 | 山田祥雄 | 愛知 地辺幸一 | |
7 (9) | アメリカンランナー | ◎ (本命) | 牡4 | 56.0 | 加藤聡一 | 愛知 角田輝也 |
8 (10) | ウインライズ | 牡4 | 56.0 | 阪野学 | 愛知 植松則幸 | |
8 (11) | デアベーゼブリック | ☆ (穴馬) | 牝5 | 52.0 | 宮下瞳 | 愛知 宇都英樹 |
名古屋11RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋12R (20:50発走)
枠番(馬番) | 馬名 | 予想印 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | ララエフォール | 牡6 | 56.0 | 塚本征吾 | 愛知 今津博之 | |
2 (2) | ダンネワード | ◯ (対抗) | 牡5 | 56.0 | 丸野勝虎 | 愛知 角田輝也 |
3 (3) | リアルペガサス | ▲ (単穴) | 牡4 | 54.0 | 宮下瞳 | 愛知 原口次夫 |
4 (4) | スキューマパーラ | 牝6 | 54.0 | 大原浩司 | 愛知 櫻井今朝 | |
5 (5) | サジェス | 牡7 | 56.0 | 望月洵輝 | 愛知 宇都英樹 | |
6 (6) | ミストラルウインド | 牡8 | 56.0 | 加藤聡一 | 愛知 今津博之 | |
6 (7) | サンパティーク | △ (連下) | 牝6 | 54.0 | 岡部誠 | 愛知 塚田隆男 |
7 (8) | リトルパイングッド | 牡8 | 56.0 | 細川智史 | 愛知 坂口義幸 | |
7 (9) | メガゴールド | ◎ (本命) | 牡7 | 56.0 | 今井貴大 | 愛知 川西毅 |
8 (10) | タイクーンバゴ | ☆ (穴馬) | 牡8 | 56.0 | 村上弘樹 | 愛知 竹下直人 |
8 (11) | レディオマジック | 牡8 | 56.0 | 大畑雅章 | 愛知 井手上慎 |
名古屋12RのAI予想
購入点数:10点
投資金額:1点100円(合計1,000円)
\合わせて使いたい/
名古屋競馬で合わせて使いたい無料サービス
最後に、戦線AIと合わせて使えば勝率が上がる無料サービスをご紹介!
今回は3つのサイトをご紹介しますので、是非参考にしてみてみて下さい。
サイト名 | 利用料金 | 予想タイプ | 特徴 | 公式サイト |
---|---|---|---|---|
![]() netkeiba | 基本無料(一部有料) | 的中率・回収率 | 日本最大の競馬情報サイト。 競馬予想をする際には必ず抑えておきたいサービス。 | netkeibaの公式サイトはこちら |
![]() よく当たる地方競馬予想 | 完全無料 | 的中率 | 地方競馬で当たる予想を厳選! 今すぐ稼ぎたい方におすすめ! | よく当たる地方競馬予想一覧はこちら |
![]() 競馬予想サイト | 完全無料 | 的中率・回収率 | 完全無料で見れるAI競馬予想サイト! 的中率重視・回収率重視のどちらの方にもおすすめ。 |
上記3サイトの内1つでも合わせて使えば、競馬予想をする際の情報収集が捗るでしょう。
また、これら3つのサイトでは足りない方には 「競馬ラボ」 などもおすすめ。
特に、出馬表・騎手コメント・馬場状態 などをチェックすることで、AIにはない情報を補填してくれるはず。
これらの無料サービスを上手く活用しながら、AIと組み合わせて自分なりの勝ちパターンを見つけてみて下さい!
名古屋競馬のAI予想まとめ
競馬戦線は、次回の名古屋競馬を対象にしたAI予想も公開予定!
馬券に絡みそうな馬、飛びそうな人気馬を厳選して無料公開いたします。
そんな戦線AIですが、ありがたいことに多くの読者様がリピート中!
次回のAI予想も見逃さないように、このページはブックマークしておきましょう!
今日の競馬予想で役立つ記事はこちら
LINE公式アカウント始動

競馬戦線は公式LINEにて、
地方競馬・中央競馬問わず活躍する最強の予想サイトを"限定"配信中!
ご紹介するのは、私が今まで自腹で検証し、「当たる・稼げる」事を証明してきた数々の予想サイト。
リアルタイムで的中報告を配信しますので『今押さえれば間違いない予想サイト』の情報が即座に手に入ります!
今好調なサイトを使えるか否かで、あなたが手に入れられる払戻に"大きな差"が生まれるのは間違いないでしょう。
厳選された予想の「最前線」をぜひこの機会にお試し下さい。
以前のアカウントに登録していた方も、新しいアカウントへの登録をお願い致しますm(_ _)m

ID検索「@487ziekt」
※ID検索をされる方は、先頭の「@」から入力してください。
←QRコードで友だち追加の方はこちら。
このコラムに関する口コミ