過去10年間の膨大なデータ(競走馬の能力、騎手、競馬場の特性、天候)をAI解析!高精度なAI競馬予想を提供しています。2024年はジャパンカップで三連単の予想で40万円以上の払い戻しを獲得しており、年間を通しては的中率60%・回収率200%超えを記録!競馬予想AIの中でもトップクラスの成績を誇っている。独自の機械学習アルゴリズムを日々アップデートし、予想精度をさらに向上。2025年は昨年以上の好成績が期待される!
川崎競馬をAI予想で完全攻略!全レース分無料で公開!

この記事では、本日開催される川崎競馬を対象にした全レース分のAI予想を無料で公開!
『リアルタイムデータ』『過去レース』を独自のアルゴリズムで解析!!!
"最強の戦線AI"があなたの競馬予想を徹底的にサポートいたします!
また、予想印とあわせて、具体的な買い目を無料公開している”プロ監修のサイト”もご紹介。
戦線AIの予想印と一緒に活用すれば、川崎競馬での勝率は2倍にも3倍にも跳ね上がるので、プラスにしたい方は必ずチェックしておきましょう!
【2025年3月7日】川崎競馬のAI予想を全レース分無料で公開!
戦線AIはリアルタイムデータ・過去データをもとに、以下の6項目の予想印を公開しています。
※『危』は該当する馬がいる時のみ公開
予想印 | 印の意味 |
---|---|
◎ | 本命。最も勝つ確率が高い馬 トップ評価 |
◯ | 本命に対抗できる馬 2番手評価 |
▲ | 単穴◎や◯の馬に勝てる能力がある馬 3番手評価 |
△ | 連下2・3着に来る可能性がある馬 |
☆ | ◎◯▲△意外で勝てる可能性がある穴馬 |
危 | 危険な人気馬(過剰評価) |
戦線AIは馬券内に入りそうな馬だけでなく、人気を裏切りそうな馬も予想。
人気過剰馬がコケると配当に期待ができるので、ぜひ参考にしてみてください!
なお、競馬戦線は賭け式ごとの勝率をデータ化しています。
馬券を買う際は、以下もあわせて確認しておきましょう。
予想印 | 的中率 | 回収率 |
---|---|---|
単勝◎ | 40.8% | 84.5% |
複勝◎ | 32.1% | 76.4% |
馬連◎-◯ | 13.2% | 28.4% |
馬連◎-◯▲ | 14.8% | 23.5% |
馬単◎→◯ | 9.6% | 43.8% |
馬単◎→◯▲ | 10.2% | 92.5% |
ワイド◎-◯ | 24.3% | 84.2% |
ワイド◎-◯▲ | 25.8% | 79.6% |
3連複◎-◯-▲△ | 14.8% | 24.7% |
3連複◎-◯▲-◯△ | 16.3% | 48.3% |
3連単◎→◯→▲△ | 1.9% | 120.4% |
3連単◎→◯▲→◯▲△ | 2.0% | 280.3% |
☆(馬券内) | 7.8% | 180.4% |
危(馬券外) | 14.9% | 86.6% |
それでは、戦線AIの川崎競馬での予想を第1Rから順番に紹介していきます。
2025年3月7日開催
川崎競馬場1R:3歳6
川崎競馬1R詳細
- スピードとスタミナのバランスが求められる
- 序盤は落ち着いた展開が多い
- 先行・差しの脚質の馬が有利
- 内枠が有利で外枠はやや信頼度低め
- 4〜5枠が最もバランスよく結果を残している
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | アークフロリナ | - |
2 | ラビッツバイク | - |
3 | セレナス | △(連下) |
4 | リトルクインビー | - |
5 | リトルレディ | ◯(対抗) |
6 | トゥルーリアイ | ☆(穴馬) |
7 | ポルタフェリーチェ | ◎(本命) |
8 | イクノガキタゾ | - |
9 | ラブマニック | - |
10 | レインボーサークル | - |
11 | ゴールドシリカ | ▲(単穴) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場2R:3歳5
川崎競馬2R詳細
- スピードとスタミナのバランスが求められる
- 序盤は落ち着いた展開が多い
- 先行・差しの脚質の馬が有利
- 内枠が有利で外枠はやや信頼度低め
- 4〜5枠が最もバランスよく結果を残している
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ゴールデンスキーム | ◎(本命) |
2 | テルケンサウスポー | - |
3 | ブレイブルイーズ | - |
4 | モーモーレインボー | ☆(穴馬) |
5 | ハクシンドラゴン | - |
6 | クロイゼルング | - |
7 | クラフトキング | - |
8 | ミライヘノテンシ | ▲(単穴) |
9 | アルゴフィリオ | ◯(対抗) |
10 | ボルドーティラミス | - |
11 | クニノエース | - |
12 | ユウユウスプレマン | △(連下) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場3R:シュトゥルムヴィント賞3歳未格付選定馬
川崎競馬3R詳細
- 人気馬の信頼度が高い
- 内枠よりも外枠が有利
- 位置取りやダッシュ力が非常に重要
- 基本的にハイペースになりやすい
- 逃げ・先行馬が圧倒的に有利。
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ステイクラッシー | - |
2 | グァンバーレ | - |
3 | カネトシフープ | - |
4 | カンノンミカヅキ | ◎(本命) |
5 | テルケンレンタワー | ☆(穴馬) |
6 | キモンルート | △(連下) |
7 | ザゴリ | ▲(単穴) |
8 | バックビート | - |
9 | スマイルシエラ | - |
10 | ランラン | ◯(対抗) |
11 | エムティワイザー | - |
12 | デーレーチョップ | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場4R:3歳4
川崎競馬4R詳細
- スピードとスタミナのバランスが求められる
- 序盤は落ち着いた展開が多い
- 先行・差しの脚質の馬が有利
- 内枠が有利で外枠はやや信頼度低め
- 4〜5枠が最もバランスよく結果を残している
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | モンド | - |
2 | ゴッドフィンガー | - |
3 | アジアパテック | ◯(対抗) |
4 | フィードウィン | ☆(穴馬) |
5 | ジャンボリクイーン | - |
6 | エルガー | ▲(単穴) |
7 | フォギーレーン | - |
8 | アヤサンドリーム | - |
9 | シナノオヤカタ | ◎(本命) |
10 | アドルナティック | △(連下) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場5R:スターアニス賞C3一二
川崎競馬5R詳細
- 外枠の馬はポジション取りが難しい
- 逃げ・先行が基本的に有利
- ハイペースなら差し馬が届く可能性もある
- 内枠が基本的に有利
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ラピッドフロウ | - |
2 | イチゴホイップ | - |
3 | ジャングルタキオン | ◯(対抗) |
4 | サマーストーリー | ◎(本命) |
5 | カネトシケッソク | - |
※出走馬が少ないので本命・対抗のみの予想となります。
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場6R:雷鶏賞C2選定馬
川崎競馬6R詳細
- 人気馬の信頼度が高い
- 内枠よりも外枠が有利
- 位置取りやダッシュ力が非常に重要
- 基本的にハイペースになりやすい
- 逃げ・先行馬が圧倒的に有利。
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | エルリーブル | ◎(本命) |
2 | エムリエール | - |
3 | スカイロック | - |
4 | ウィルリライト | - |
5 | アミーコアイドル | ◯(対抗) |
6 | プレストヴィーナス | - |
7 | ブレイブゼウス | ▲(単穴) |
8 | ナリノビスケッツ | △(連下) |
9 | タカマルカート | - |
10 | ドゥフレーシュ | ☆(穴馬) |
11 | クリノエンジェル | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場7R:ピンクペッパー賞C3一二
川崎競馬7R詳細
- スピードとスタミナのバランスが求められる
- 序盤は落ち着いた展開が多い
- 先行・差しの脚質の馬が有利
- 内枠が有利で外枠はやや信頼度低め
- 4〜5枠が最もバランスよく結果を残している
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | オーデンリッキー | ☆(穴馬) |
2 | コイスルシイナ | ◎(本命) |
3 | クワイトポッシブル | - |
4 | フクフクテンテン | △(連下) |
5 | ギフテッドリーダー | ▲(単穴) |
6 | バスターショット | - |
7 | シルヴァギンジ | ◯(対抗) |
8 | - | |
9 | ペータース | - |
-\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場8R:雲雀賞3歳3
川崎競馬8R詳細
- 外枠の馬はポジション取りが難しい
- 逃げ・先行が基本的に有利
- ハイペースなら差し馬が届く可能性もある
- 内枠が基本的に有利
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | コンポスト | - |
2 | スコメッサ | △(連下) |
3 | クロスダイヤ | - |
4 | マッドルビー | - |
5 | エイシンキャノピー | - |
6 | ラヴニールドレーヴ | - |
7 | ナートゥ | ▲(単穴) |
8 | ベンジャエース | ◯(対抗) |
9 | グリングリングラス | - |
10 | ノヴァヴィア | ☆(穴馬) |
11 | ハヤクコイコイ | - |
12 | ベネディット | ◎(本命) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場9R:二輪草賞C2九
川崎競馬9R詳細
- スピードとスタミナのバランスが求められる
- 序盤は落ち着いた展開が多い
- 先行・差しの脚質の馬が有利
- 内枠が有利で外枠はやや信頼度低め
- 4〜5枠が最もバランスよく結果を残している
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | クルメミッチー | ◯(対抗) |
2 | ビーストリート | - |
3 | パーティーキング | - |
4 | マイアサウラ | - |
5 | ダンテズセヴン | - |
6 | イッツマイトリート | - |
7 | ゴールデンナイト | ◎(本命) |
※出走馬が少ないので本命・対抗のみの予想となります。
▲(単穴)\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場10R:プリマヴェーラ賞C1選定馬
川崎競馬10R詳細
- 先行・差しの脚質の馬が有利
- 逃げ馬は最後の直線で捕まりやすい
- 内枠がやや有利で外枠はやや不利
- スローペースなら先行馬が有利
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | アポロリリー | - |
2 | デルマツリダシ | ☆(穴馬) |
3 | カレンアップラウゾ | - |
4 | ウインアルバローズ | - |
5 | ルトラセ | ◎(本命) |
6 | チャールストン | - |
7 | ミツカネトーラス | ◯(対抗) |
8 | キャップ | - |
9 | シンメロワン | ▲(単穴) |
10 | ミライヘノメグミ | - |
11 | リュウバター | △(連下) |
12 | ストロンゲスト | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場11R:萌え野特別B1二B2一
川崎競馬11R詳細
- 差し・追い込み馬の台頭も見られる
- 内枠はやや有利で中枠も好成績を残している
- 最後にしっかり伸びる脚を持つ馬が狙い目
- 直線は約300mと地方競馬では長め
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ワガンセ | - |
2 | ピコイチ | - |
3 | メンタイマヨ | ▲(単穴) |
4 | ソウルストライク | - |
5 | マシンガン | - |
6 | アジアミッション | ◯(対抗) |
7 | スイフトランナー | - |
8 | トーホウボルツ | ☆(穴馬) |
9 | ナガタエース | - |
10 | エアセイラン | - |
11 | ファルコンソード | △(連下) |
12 | トキノゴールド | - |
13 | サトノアポロン | - |
14 | マイケルマキシマス | ◎(本命) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場12R:鳴雷賞C2選定馬
川崎競馬12R詳細
- 人気馬の信頼度が高い
- 内枠よりも外枠が有利
- 位置取りやダッシュ力が非常に重要
- 基本的にハイペースになりやすい
- 逃げ・先行馬が圧倒的に有利。
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ルチェッタ | △(連下) |
2 | マンマミーア | - |
3 | トマチョップムスメ | ☆(穴馬) |
4 | ハイブリッチライト | - |
5 | ウインプロスト | - |
6 | エリークラウン | - |
7 | プラウドウィッチ | - |
8 | エイカイゴールド | - |
9 | キョウエイカリーナ | ◎(本命) |
10 | ピオニエーレ | ◯(対抗) |
11 | ヒガシブレーヴ | ▲(単穴) |
\川崎で回収率200%超え!/
過去の川崎競馬における戦線AIの成績
ここでは、過去の川崎競馬における戦線AIの成績を随時まとめています。
戦線AIの実力をより詳しく知りたい方は、ぜひ目を通してみてください。
川崎競馬場1R:雷魚賞C2選定馬
川崎競馬1R詳細
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ボイド | △(連下) |
2 | エースクイーン | - |
3 | セイウンパイオニア | ▲(単穴) |
4 | ラントゥリーダンス | - |
5 | パイナ | ☆(穴馬) |
6 | コトノサンショ | ◯(対抗) |
7 | キルケロッソ | ◎(本命) |
8 | シェナベスト | - |
9 | アンジュクレール | - |
川崎競馬場2R:ヴィクトリア賞C3選定馬
川崎競馬2R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | シャイニングパール | - |
2 | ガルヴァニック | - |
3 | タイセイシップ | ▲(単穴) |
4 | ニューディヴァイド | - |
5 | ツウツウ | - |
6 | ハクシュ | ◎(本命) |
7 | アムールベル | - |
8 | ダイゴホマレリュウ | - |
9 | ビーヴィーヴォ | ☆(穴馬) |
10 | ハタノラトゥール | - |
11 | ラインストライカー | △(連下) |
12 | ブルーシャトー | ◯(対抗) |
川崎競馬場3R:C2六七八
川崎競馬3R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ポムファッジ | △(連下) |
2 | エピタキシー | - |
3 | サイレントヴォイス | ◯(対抗) |
4 | タミーノ | ☆(穴馬) |
5 | シラセ | ▲(単穴) |
6 | マーメイドソング | - |
7 | キタノクーヴェル | - |
8 | ビューティビースト | - |
9 | キタノファルコン | ◎(本命) |
10 | マニエジェニー | - |
川崎競馬場4R:連翹賞3歳2
川崎競馬4R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | デーレーアネラ | - |
2 | リコーターター | - |
3 | ノーブルクリード | ▲(単穴) |
4 | シナノラビット | △(連下) |
5 | アイノルピナス | - |
6 | ノッテストラータ | - |
7 | ダガーリング | - |
8 | バーディートライ | - |
9 | ワチュゴナドゥ | ◎(本命) |
10 | リュウノナポレオン | ☆(穴馬) |
11 | スーパーロゴ | ◯(対抗) |
川崎競馬場5R:C2六七八
川崎競馬5R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | シェルオパール | - |
2 | ロッソアモーレ | △(連下) |
3 | セイウンコチョウ | - |
4 | ノブオートーケン | ▲(単穴) |
5 | シントーツバキ | - |
6 | ミヤビハイジア | ◯(対抗) |
7 | トゥーウィン | - |
8 | ファンタン | ☆(穴馬) |
9 | シンボルザサン | - |
10 | ティンドラ | ◎(本命) |
川崎競馬場6R:土筆賞C2六七八
川崎競馬6R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | モナークスラッガー | △(連下) |
2 | ミュークレグルス | ◎(本命) |
3 | アマゴ | - |
4 | ジョシュア | ▲(単穴) |
5 | ガルニエ | ◯(対抗) |
6 | プルーフリーダー | - |
7 | タイキレヴィン | - |
8 | セキレイ | - |
9 | ワンラヴ | - |
10 | ギャングスター | ☆(穴馬) |
川崎競馬場7R:メッシーナ賞C1一二三
川崎競馬7R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | サンブノワ | - |
2 | トレイトセオリー | ◎(本命) |
3 | デルマニンフ | ▲(単穴) |
4 | クロームウルフ | △(連下) |
5 | ラジエーション | ◯(対抗) |
6 | ゴールデンカガヤ | - |
7 | スオードカット | - |
8 | サウスヴィル | ☆(穴馬) |
9 | エイシントゥラン | - |
10 | クレテイユ | - |
11 | トレンシャリー | - |
12 | リリーバローズ | - |
川崎競馬場8R:セイモア賞C1一二三
川崎競馬8R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ミスマルゴー | ▲(単穴) |
2 | タイセイアーメット | ◯(対抗) |
3 | オリコウキング | ☆(穴馬) |
4 | フィアマフルミネ | ◎(本命) |
5 | デザートトレイン | - |
6 | アートオブライフ | △(連下) |
7 | ダズリングスカイ | - |
川崎競馬場9R:大和撫子特別B3二
川崎競馬9R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ニットウライジン | - |
2 | ヘルシェイク | ◯(対抗) |
3 | フォースゲイト | △(連下) |
4 | ゴールドオリス | - |
5 | ヴィブエアー | ◎(本命) |
6 | シゲルオトコギ | - |
7 | パワトゥザピープル | - |
8 | ヘクトプリンセス | - |
9 | スピナッチバイパー | ☆(穴馬) |
10 | バンドールロゼ | - |
11 | イエヴァンポルッカ | - |
12 | カナールショウヘイ | ▲(単穴) |
川崎競馬場10R:抜山蓋世賞B2B3選定馬
川崎競馬10R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ポッドレオ | ◎(本命) |
2 | タツノマッハ | △(連下) |
3 | ルールメイプル | - |
4 | ガーレ | - |
5 | キタノトパーズ | - |
6 | ライヴトパーズ | - |
7 | アカザ | ☆(穴馬) |
8 | エターナルセイバー | - |
9 | ドロットニング | - |
10 | ハーンドルフ | ◯(対抗) |
11 | クロッチ | ▲(単穴) |
12 | ミスティライラック | - |
川崎競馬場11R:J交ブルートシュタインチャレンA2B1
川崎競馬11R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | バルミュゼット | - |
2 | ナックダンス | - |
3 | スズカゴウケツ | ☆(穴馬) |
4 | サニーサフラン | - |
5 | ヴァヴィロフ | △(連下) |
6 | レディステディゴー | - |
7 | クルマトラサン | - |
8 | タイムモーメント | - |
9 | カッティングジェム | ◯(対抗) |
10 | ダノンマカルー | ◎(本命) |
11 | リーチアディール | - |
12 | サパテアール | ▲(単穴) |
13 | グットディール | - |
14 | ベラール | - |
川崎競馬場12R:鳴門賞C1一二三
川崎競馬12R詳細
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | テイクノート | - |
2 | スターアドミラル | - |
3 | アリハッピー | ◯(対抗) |
4 | カレンタクト | ☆(穴馬) |
5 | イサチルウキウキ | - |
6 | モンゲーアラシ | - |
7 | ポテンザ | ◎(本命) |
8 | ドルチアーリア | ▲(単穴) |
9 | リコーベレッタ | - |
10 | メイショウコジロウ | △(連下) |
川崎競馬場1R:C3三四五(11:20発走)
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ウインフランドル | △(連下) |
2 | リケアジョーヌ | - |
3 | シェナリオン | - |
4 | シルバーサドル | ◯(対抗) |
5 | クラダイリン | - |
6 | ベニノパール | - |
7 | フォースバイオ | ☆(穴馬) |
8 | スマイルフェリス | ▲(単穴) |
9 | エコロジョイアー | ◎(本命) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場2R:C3三四五(11:50発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ベニノレーヴ | - |
2 | ファイナルワンダー | ▲(単穴) |
3 | エールヴァーゲ | ◎(本命) |
4 | ゲットデザイアー | △(連下) |
5 | シェナチチカカ | ◯(対抗) |
6 | トミサンペガサス | ☆(穴馬) |
7 | グレル | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場3R:フェネック賞C3選定馬(12:20発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | シックスレター | - |
2 | ラヴァルス | △(連下) |
3 | オースター | - |
4 | リスクテイカー | - |
5 | サラサインポシブル | ◯(対抗) |
6 | カラウヌ | ◎(本命) |
7 | ハーチャン | - |
8 | ツムグ | ☆(穴馬) |
9 | コミックガール | - |
10 | フェデフルール | ▲(単穴) |
11 | プリドラ | - |
12 | ミツカネエリーズ | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場4R:C3三四五(12:50発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | メイショウベニバナ | ◎(本命) |
2 | ミサイルビスケッツ | ▲(単穴) |
3 | ベリーク | ◯(対抗) |
4 | シャコンヌ | △(連下) |
5 | ガシンカグラ | ☆(穴馬) |
6 | ディーバード | - |
7 | スターコマチ | - |
8 | ヨツバミッチー | - |
9 | アンジェラカフェ | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場5R:スウィートポテト賞C2選定牝馬(13:20発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ヴィキャンデル | - |
2 | シャトルトウショウ | ◯(対抗) |
3 | ムーランアルザン | - |
4 | ラヴィンローゼス | - |
5 | ゴールデンレディー | ▲(単穴) |
6 | ベアウェイトゥゴー | - |
7 | オーロファースト | ◎(本命) |
8 | マイベスト | - |
9 | メイショウリリアム | ☆(穴馬) |
10 | リュサントノレ | △(連下) |
11 | マリノヴィーナス | - |
12 | オークアンドモルト | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場6R:アトロポス賞C2選定馬(13:50発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ダルジェント | ▲(単穴) |
2 | クリノフラッグ | - |
3 | ナガタエナジー | - |
4 | クラキンカ | △(連下) |
5 | ヒロアプリオリ | - |
6 | アルアマル | - |
7 | イスタンテ | ◎(本命) |
8 | パーティーモード | - |
9 | ムーンヘイロー | ◯(対抗) |
10 | カネトシシュキン | - |
11 | マイネルガンナー | ☆(穴馬) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場7R:アクアマリンフラワー賞3歳未格付選定JRA選定牝馬(14:20発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ボールドポリシー | ▲(単穴) |
2 | トウカイクレオス | - |
3 | ランニングホット | ◯(対抗) |
4 | トキメキジニア | ◎(本命) |
5 | ジュウニントイロ | △(連下) |
6 | クィーンサンサ | - |
7 | ベルシエル | - |
8 | サウスヴィルステラ | - |
9 | タガノキャロル | - |
10 | ルナプローブ | ☆(穴馬) |
11 | ミスケイト | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場8R:進撃賞C1選定馬(14:50発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ベストツッキー | - |
2 | サクラギ | △(連下) |
3 | サンスレッド | - |
4 | オソレ | ▲(単穴) |
5 | マサハヤアン | - |
6 | アフロジータ | - |
7 | グッモーニン | - |
8 | イェルマーク | ◎(本命) |
9 | ヒューマンライツ | - |
10 | ラベンダージェイド | ◯(対抗) |
11 | サツキスカイ | ☆(穴馬) |
12 | モーモーブラック | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場9R:マーチフラワー賞3歳未格付選定馬JRA選定馬(15:25発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ネオディヤマンテ | - |
2 | クラウンジュエル | - |
3 | ミヤビノオウザ | ▲(単穴) |
4 | モジモジ | ◯(対抗) |
5 | アドバンスオーセン | ☆(穴馬) |
6 | コスモコンフェルマ | ◎(本命) |
7 | ポッドバディ | - |
8 | ヴァッツマン | - |
9 | ライジンシチー | △(連下) |
10 | テディージュエリー | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場10R:レコードな町にいかっぷB2二B3一(16:00発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | レッドヴァイス | △(連下) |
2 | コスモスミッチー | - |
3 | エストレラブレイン | ◯(対抗) |
4 | ブレイジングヒート | ◎(本命) |
5 | コスモマルーン | - |
6 | マカゼ | ▲(単穴) |
7 | カード | ☆(穴馬) |
8 | アーリーレッグ | - |
9 | モンゲーハガネ | - |
10 | サラサグッドワーク | - |
11 | イサチルプリンス | - |
12 | ニヨドスマイル | - |
13 | エーヴベリー | - |
14 | インナースティール | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場11R:椿賞3歳1オープン(16:35発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ソイラテ | - |
2 | ゴールドモーニン | ◎(本命) |
3 | コスタデラルス | - |
4 | ヤギリケハヤ | - |
5 | サヨノビッグホープ | ☆(穴馬) |
6 | ユウユウコラソン | - |
7 | ピーエムナナ | ▲(単穴) |
8 | エレファントラン | ◯(対抗) |
9 | ドリームジャパン | - |
10 | レーザースペックル | - |
11 | セレニアサミット | - |
12 | ミーヴァトン | - |
13 | プレミアムハンド | △(連下) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場12R:2025川崎ジョッキーズカップ第1戦C2選定馬(17:10発走)
枠番(馬番) | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | コパノステファニー | - |
2 | ショウナンマンテン | - |
3 | リュウノバデン | - |
4 | バードハズフロウン | ◎(本命) |
5 | グレイスショコラ | - |
6 | ガリンシャ | - |
7 | ブレイヴサウンド | - |
8 | メッチャサザン | △(連下) |
9 | シヴァシン | - |
10 | ツワモノ | ◯(対抗) |
11 | サザンフルーヴ | ▲(単穴) |
12 | クインズカヤノヒメ | - |
13 | タイセイスパート | - |
14 | カレンアイバーソン | ☆(穴馬) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場1R:ニューフェイス賞(11:20発走)
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | シングンアーメット | △(連下) |
2 | トンボ | - |
3 | ラベンダーマカロン | - |
4 | モエヨカルテット | ◎(本命) |
5 | ベストポスト | ☆(穴馬) |
6 | コングラツィア | - |
7 | ヨシノミッチー | ▲(単穴) |
8 | ラブルパイル | ◯(対抗) |
9 | キアラボヌール | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場2R:C3六七八(11:50発走)
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | シダデカサドール | - |
2 | アーチフライト | ▲(単穴) |
3 | コスモヴェレッド | - |
4 | エイシンオナーズ | ◯(対抗) |
5 | ビーナスオーキッド | ☆(穴馬) |
6 | マジェスティアスク | △(連下) |
7 | ケラウノスカズ | - |
8 | ヒナボンボン | ◎(本命) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場3R:C3六七八(12:20発走)
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | デイドリーミン | - |
2 | メイショウマニス | ▲(単穴) |
3 | メイワノワ | -◎(本命) |
4 | ミストラ | △(連下) |
5 | クラム | ☆(穴馬) |
6 | ワイキキビーチ | - |
7 | ゴールドフレイバー | - |
8 | オビワンリュウセイ | ◯(対抗) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場4R:ミストラル賞3歳未格付選定馬(12:50発走)
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ラヴォミ | - |
2 | エポナメロディー | - |
3 | ゴールドサイカ | ☆(穴馬) |
4 | ウロンブランカ | - |
5 | マキマキパフェ | - |
6 | ボヌールネージュ | - |
7 | ミッドナイトデュー | ◯(対抗) |
8 | タケノロイヤル | - |
9 | タツノドリーム | - |
10 | モーモーピンク | △(連下) |
11 | ヒョイザブロー | ▲(単穴) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場5R:C2三四五(13:20発走)
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | サンセットカラー | - |
2 | マラカイト | - |
3 | シントーキズナ | ▲(単穴) |
4 | ゴーゴーダンサー | △(連下) |
5 | ニシノヤングマン | ◯(対抗) |
6 | ロジマスタング | - |
7 | ショーシャンク | ◎(本命) |
8 | カライカマウリオラ | - |
9 | エーテルノカゼ | - |
10 | タツノキセキ | ☆(穴馬) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場6R:C2三四五(13:50発走)
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | マルゼンスキーツー | - |
2 | スプライト | - |
3 | アンブレラダンス | ▲(単穴) |
4 | ララロワデザニモー | △(連下) |
5 | ルージュメイベル | - |
6 | レタコード | - |
6 | トーセンジニアール | - |
7 | ダンデライオン | ◯(対抗) |
8 | レッドスウィング | - |
9 | シューカンパネラ | ☆(穴馬) |
10 | ヘブリディーズ | ◎(本命) |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場7R:木苺賞C2三四五(14:20発走)
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | シングンアーメット | △(連下) |
2 | トンボ | - |
3 | ラベンダーマカロン | - |
4 | モエヨカルテット | ◎(本命) |
5 | ベストポスト | ☆(穴馬) |
6 | コングラツィア | - |
7 | ヨシノミッチー | ▲(単穴) |
8 | ラブルパイル | ◯(対抗) |
9 | キアラボヌール | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場8R:西洋躑躅賞C1四五六(14:50発走)
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | オングライドパス | △(連下) |
2 | ナチュラルターン | ▲(単穴) |
3 | カフェランデブー | - |
4 | テルオール | - |
5 | ライジングキャノン | ◎(本命) |
6 | トーアエレクトロン | - |
7 | エスメラルドエクラ | ◯(対抗) |
8 | ルートヴィヒ | - |
9 | ゲストプリンシパル | ☆(穴馬) |
10 | スナオナキモチ | - |
\川崎で回収率200%超え!/
川崎競馬場9R:折鶴蘭賞C1四五六(15:25発走)
枠番 | 馬名 | AI予想 |
---|---|---|
1 | ジーソウルブラザー | - |
